2013. május 21. - Konstantin, András

Dicsőségtábla »

Hely.
Név
Sportág
1 Risztov Éva Úszás
(10 km)
1 Kozák Danuta Kajak-kenu
(K1 500 m)
1 Dombi Rudolf Kökény Roland Kajak-kenu
(K2 1000 m)
1 Kovács Katalin Kozák Danuta Fazekas-Zur Krisztina Szabó Gabriella Kajak-kenu
(K4 500 m)
1 Pars Krisztián Atlétika
(kalapácsvetés)
1 Berki Krisztián Torna
(lólengés)
1 Gyurta Dániel Úszás
(200 mell)
1 Szilágyi Áron Vívás
(kard, egyéni)
2 Kammerer Zoltán Pauman Dániel Kulifai Tamás Tóth Dávid Kajak-kenu
(K4 1000 m)
2 Kovács Katalin Douchev-Janics Natasa Kajak-kenu
(K2 500 m)
2 Lőrincz Tamás Birkózás
(kötöttfogás, 66 kg)
2 Ungvári Miklós Cselgáncs
(66 kg)
3 Douchev-Janics Natasa Kajak-kenu
(K1 200 m)
3 Marosi Ádám Öttusa
(egyéni)
3 Módos Péter Birkózás
(kötöttfogás, 55 kg)
3 Cseh László Úszás
(200 vegyes)
3 Csernoviczki Éva Cselgáncs
(48 kg)
4 Magyar csapat Kézilabda
(csapat)
4 Magyar csapat Vízilabda
(csapat)
4 Gyurta Dániel Úszás
(100 mell)
4 Hosszú Katinka Úszás
(400 vegyes)
5 Magyar csapat Vízilabda
(csapat)
5 Harcsa Zoltán Ökölvívás
(75 kg)
5 Hatos Gábor Birkózás
(szabadfogás, 74 kg)
5 Cseh László Gyurta Dániel Kozma Dominik Pulai Bence Úszás
(4x100 vegyes)
5 Joó Abigél Cselgáncs
(78 kg)
5 Karakas Hedvig Cselgáncs
(57 kg)
6 Dudás Miklós Kajak-kenu
(K1 200 m)
6 Vajda Attila Kajak-kenu
(C1 1000 m)
6 Sidi Péter Sportlövészet
(puska összetett 3x40 lövés (fekvő, álló, térdelő, 50m) )
6 Kapás Boglárka Úszás
(800 gyors)
6 Bognár Richárd Sportlövészet
(dupla trap 150 korong )
6 Csonka Zsófia Sportlövészet
(sportpisztoly 30+30 lövés (25m))
6 Kis Gergő Úszás
(400 gyors)

Éremtáblázat »

Ország Arany Ezüst Bronz
1. Egyesült Államok 46 29 29
2. Kína 38 27 23
3. Nagy-Britannia 29 17 19
4. Oroszország 24 26 32
5. Dél-Korea 13 8 7
6. Németország 11 19 14
7. Franciaország 11 11 12
8. Olaszország 8 9 11
9. Magyarország 8 4 5
10. Ausztrália 7 16 12
11. Japán 7 14 17
12. Kazahsztán 7 1 5
13. Hollandia 6 6 8
14. Ukrajna 6 5 9
15. Új-Zéland 6 2 5
16. Kuba 5 3 6
17. Irán 4 5 3
18. Jamaika 4 4 4
19. Csehország 4 3 3
20. Észak-Korea 4 0 2
21. Spanyolország 3 10 4
22. Brazília 3 5 9
23. Dél-Afrika 3 2 1
24. Etiópia 3 1 3
25. Horvátország 3 1 2
26. Fehéroroszország 2 5 5
27. Románia 2 5 2
28. Kenya 2 4 5
29. Dánia 2 4 3
30. Azerbajdzsán 2 2 6
30. Lengyelország 2 2 6
32. Törökország 2 2 1
33. Svájc 2 2 0
34. Litvánia 2 1 2
35. Norvégia 2 1 1
36. Kanada 1 5 12
37. Svédország 1 4 3
38. Kolumbia 1 3 4
39. Grúzia 1 3 3
39. Mexikó 1 3 3
41. Írország 1 1 3
42. Argentína 1 1 2
42. Szerbia 1 1 2
42. Szlovénia 1 1 2
45. Tunézia 1 1 1
46. Dominika 1 1 0
47. Trinidad és Tobago 1 0 3
47. Üzbegisztán 1 0 3
49. Lettország 1 0 1
50. Algéria 1 0 0
50. Bahama 1 0 0
50. Grenada 1 0 0
50. Uganda 1 0 0
50. Venezuela 1 0 0
55. India 0 2 4
56. Mongólia 0 2 3
57. Thaiföld 0 2 1
58. Egyiptom 0 2 0
59. Szlovákia 0 1 3
60. Belgium 0 1 2
60. Finnország 0 1 2
60. Örményország 0 1 2
63. Bulgária 0 1 1
63. Indonézia 0 1 1
63. Malájzia 0 1 1
63. Puerto Rico 0 1 1
63. Tajvan 0 1 1
63. Észtország 0 1 1
69. Botswana 0 1 0
69. Ciprus 0 1 0
69. Gabon 0 1 0
69. Guatemala 0 1 0
69. Montenegró 0 1 0
69. Portugália 0 1 0
75. Görögország 0 0 2
75. Katar 0 0 2
75. Moldova 0 0 2
75. Szingapúr 0 0 2
79. Afganisztán 0 0 1
79. Bahrein 0 0 1
79. Hongkong 0 0 1
79. Kuvait 0 0 1
79. Marokkó 0 0 1
79. Szaúd-Arábia 0 0 1
79. Tádzsikisztán 0 0 1
86. Albánia 0 0 0
86. Amerikai-Szamoa 0 0 0
86. Andorra 0 0 0
86. Angola 0 0 0
86. Antigua és Barbuda 0 0 0
86. Aruba 0 0 0
86. Ausztria 0 0 0
86. Banglades 0 0 0
86. Barbados 0 0 0
86. Belize 0 0 0
86. Benin 0 0 0
86. Bermuda 0 0 0
86. Bhután 0 0 0
86. Bolívia 0 0 0
86. Bosznia-Hercegovina 0 0 0
86. Brit Virgin-szigetek 0 0 0
86. Brunei 0 0 0
86. Burkina Faso 0 0 0
86. Burundi 0 0 0
86. Chile 0 0 0
86. Comore-szigetek 0 0 0
86. Cook-szigetek 0 0 0
86. Costa Rica 0 0 0
86. Csád 0 0 0
86. Ecuador 0 0 0
86. Egyenlítői Guinea 0 0 0
86. Egyesült Arab Emirátus 0 0 0
86. El Salvador 0 0 0
86. Elefántcsontpart 0 0 0
86. Eritrea 0 0 0
86. Fidzsi-szigetek 0 0 0
86. Fülöp-szigetek 0 0 0
86. Gambia 0 0 0
86. Ghána 0 0 0
86. Guam 0 0 0
86. Guinea 0 0 0
86. Guinea-Bissau 0 0 0
86. Guyana 0 0 0
86. Haiti 0 0 0
86. Holland-Antillák 0 0 0
86. Honduras 0 0 0
86. Irak 0 0 0
86. Izland 0 0 0
86. Izrael 0 0 0
86. Jemen 0 0 0
86. Jordánia 0 0 0
86. Kajmán-szigetek 0 0 0
86. Kambodzsa 0 0 0
86. Kamerun 0 0 0
86. Kelet-Timor 0 0 0
86. Kirgizisztán 0 0 0
86. Kiribati 0 0 0
86. Kongó 0 0 0
86. Kongói Demokratikus Köztársaság 0 0 0
86. Laosz 0 0 0
86. Lesotho 0 0 0
86. Libanon 0 0 0
86. Libéria 0 0 0
86. Líbia 0 0 0
86. Liechtenstein 0 0 0
86. Luxemburg 0 0 0
86. Macedónia 0 0 0
86. Madagaszkár 0 0 0
86. Malawi 0 0 0
86. Maldív-szigetek 0 0 0
86. Mali 0 0 0
86. Málta 0 0 0
86. Marshall-szigetek 0 0 0
86. Mauritánia 0 0 0
86. Mauritius 0 0 0
86. Mianmar 0 0 0
86. Mikronézia 0 0 0
86. Monaco 0 0 0
86. Mozambik 0 0 0
86. Namíbia 0 0 0
86. Nauru 0 0 0
86. Nepál 0 0 0
86. Nicaragua 0 0 0
86. Niger 0 0 0
86. Nigéria 0 0 0
86. Omán 0 0 0
86. Pakisztán 0 0 0
86. Palau 0 0 0
86. Palesztina 0 0 0
86. Panama 0 0 0
86. Pápua Új-Guinea 0 0 0
86. Paraguay 0 0 0
86. Peru 0 0 0
86. Ruanda 0 0 0
86. Saint Kitts és Nevis 0 0 0
86. Saint Lucia 0 0 0
86. Saint Vincent 0 0 0
86. Salamon-szigetek 0 0 0
86. San Marino 0 0 0
86. Sao Tomé és Príncipe 0 0 0
86. Seychelles-szigetek 0 0 0
86. Sierra Leone 0 0 0
86. Skócia 0 0 0
86. Sri Lanka 0 0 0
86. Suriname 0 0 0
86. Szamoa 0 0 0
86. Szenegál 0 0 0
86. Szíria 0 0 0
86. Szomália 0 0 0
86. Szudán 0 0 0
86. Szváziföld 0 0 0
86. Tanzánia 0 0 0
86. Togo 0 0 0
86. Tonga 0 0 0
86. Tuvalu 0 0 0
86. Türkmenisztán 0 0 0
86. Uruguay 0 0 0
86. Vanuatu 0 0 0
86. Vietnám 0 0 0
86. Virgin-szigetek 0 0 0
86. Wales 0 0 0
86. Zambia 0 0 0
86. Zimbabwe 0 0 0
86. Zöld-foki-szigetek 0 0 0

A Magyar Olimpiai Csapat Médiatámogatója

A Magyar Olimpiai Csapat Médiatámogatója

Facebook