NB1

Szavazás

Ki nyeri a Forma-1-es Monacói Nagydíjat?

NBI - Tabella
Csapat M GY/D/V PSZ LG/KG/GK
1. DEBRECEN 28 20/8/0 68 59/18/41
2. VIDEOTON 28 19/3/6 60 54/19/35
3. GYŐR 28 18/3/7 57 51/31/20
4. HONVÉD 28 12/7/9 43 44/34/10
5. KECSKEMÉT 28 12/5/11 41 46/38/8
6. PAKS 28 11/8/9 41 42/48/-6
7. DVTK 28 12/4/12 40 38/39/-1
8. FERENCVÁROS 28 9/7/12 34 29/31/-2
9. HALADÁS 28 8/10/10 34 37/34/3
10. PÉCS 28 8/10/10 34 33/43/-10
11. SIÓFOK 28 8/9/11 33 29/39/-10
12. ÚJPEST 28 8/7/13 31 34/44/-10
13. PÁPA 28 8/6/14 30 26/36/-10
14. KAPOSVÁR 28 5/13/10 28 31/41/-10
15. VASAS* 28 5/9/14 22 27/47/-20
16. ZALAEGERSZEG 28 1/9/18 12 23/61/-38
M: mérközések száma; GY/D/V: győzelem/döntetlen/vereség; PSZ: pontszám; LG/KG/GK: lőtt gólok/kapott gólok/gólkülönbség;
Góllövőlista

Fiatalokkal erősített a Ferencváros

Busai Attila és Kunsági Roland is hosszú távú szerződést kötött a Ferencváros labdarúgócsapatával.

Fiatalokkal erősített a Ferencváros
Kunsági Roland a jövő embere lehet (FTC)

A Ferencváros úgy tűnik, a jövőre gondol. Az OTP Bank Ligában a 9. helyen telelő együttes már negyedik olyan szerződését köti meg, amelyekkel fiatalokat csábít magához.

Korábban Batik Bence írt alá a Fradihoz, most pedig Jova Levente hosszabbította meg szerződését 3 és fél évvel, valéamint aláírt a csapathoz Busai Attila és Kunsági Roland is. Mindketten kettő plusz egy évre lettek a Détári Lajos irányította fővárosi csapat alkalmazottjai.

 

Ajánlott lapok:

A rovat korábbi hírei

Korábbi hírek