2013. június 18. - Arnold, Levente, Doloróza

NBI - Tabella

CSAPAT M GY/D/V PSZ LG/KG/GK
1. GYŐR 30 19/7/4 64 57/33/24
2. VIDEOTON 30 16/6/8 54 52/24/28
3. HONVÉD 30 15/7/8 52 50/36/14
4. MTK 30 15/6/9 51 43/30/13
5. FERENCVÁROS 30 13/10/7
49 51/36/15
6. DEBRECEN 30 14/4/12 46 47/36/11
7. KECSKEMÉT 30 12/8/10 44 42/42/0
8. HALADÁS 30 11/11/8 43 36/27/9
9. ÚJPEST 30 10/8/11 38 39/42/-3
10. DIÓSGYŐR 30 9/11/10
37 31/39/-8
11. KAPOSVÁR 30 10/7/13 37 35/38/-3
12. PÉCS 30 10/7/13 37 33/44/-11
13. PAKS 30 8/11/11 35 40/38/2
14. PÁPA 30 7/7/16 28 26/46/-20
15. SIÓFOK 30 7/4/19 25 31/61/-30
16. EGER 30 3/6/21 15 25/67/-42
M: mérközések száma; GY/D/V: győzelem/döntetlen/vereség; PSZ: pontszám; LG/KG/GK: lőtt gólok/kapott gólok/gólkülönbség;

Góllövőlista

Facebook